Новости
27 Сентября 2024З Днем туризму 2024!
Вітаємо вас, наші любі туристи та шановні колеги, зі святом туризму! Будьте здор ...
01 Мая 2024Вітаємо з Великоднем
ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ “ВАКАНЦИЯ”
НА КУБОК г. НЕСЕБРА-2020
Период проведения: 20.06. - 25.06.2020 г. и 24.08. - 29.08.2020 г.
Дата создания : В апреле 2012 году был дан старт детско-юношескому турнирy по футболу “Ваканция” на кубок г.Несебра
ПРОГРАММА ИЮНЬ
17.06.20 Отправление из Одессы в 12.00 „
18.06.20 Прибытие в Болгарии. Поселение в отеле. Свободное время
19.06.20 Свободное время для тренировки, пляж, экскурсии.
20.06.2020 - 18.30 ч. - коктейль и техническая конференция для ознакомения с программой турнира.
21.06. 2020 - 09:00 ч.Открытие. Встречи, согласно программы
22.06. 2020 - 23.06. 2020 Встречи, согласно программы
24.06.2020 - Встречи, согласно программы. Финальные встречи /вторая половина дня/
25.06.2020 - Официальное награждение победителей. Отправление домой
26.06.20 – Прибытие в Одессу
ПРОГРАММА АВГУСТ
22.08.20 Отправление из Одессы в 12.00 „
23.08.20 Прибытие в Болгарии. Поселение в отеле. Свободное время
24.08.2020 - 18.30 ч. - коктейль и техническая конференция для ознакомения с программой турнира.
25.08. 2020 - 09:00 ч.Открытие.
Встречи, согласно программы
26.08. 2020- 27.08. 2020 - Встречи, согласно программы
28.08.2020 - Встречи, согласно программы. Финальные встречи /вторая половина дня/
29.08.2020 - Официальное награждение победителей
30.08.20 – Освобождение номеров. После обеда отъезд домой
31.08.20 – Прибытие в Одессу
Турнир будет проходить в полном соответствии с правилами ФИФА и БФС.
Встречи возрастных групп играются по турнирной схеме для любого возраста. В зависимости от количества команд определяется турнирная схема, которая утверждается на технической конференции.
Финансовые условия участия в турнире: Цена за одного участника: 20 евро
1. ПРАВИЛА
Турнир будет проведен в полном соответствии с правилами ФИФА и БФС.
ИЮНЬ
Начальная дата турнирa 20.06.2020
Техническая конференция 20.06.2020 19.00 ч.
Торжественное открытие 21.06.2020 9.00 ч.
Награждение и церемония закртытия 25.06.2020 11.00.ч.
АВГУСТ
Начальная дата турнирa 24.08.2020
Техническая конференция 24.08.2020 20.00 ч.
Торжественное открытие 25.08.2020 9.00 ч.
Награждение и церемония закртытия 29.08.2020 11.00.ч.
Встречи в возрастных группах играются по турнирному графику для каждого возраста. В зависимости от числа команд определяется турнирная схема, которая обсуждается и утверждается на техническом совещании 20.06.2020/24.08.20 - 18.30 ч.
Организационньй комитет оставляет за собой право вносить изменения в расписание турниров и во время турнира.
При неявке команды до 15 min после объявленного времени, присуждаетсяслужебный проигрыш с результатом 0:3.
Допускается неограниченное количество смен во время встречи без права повторного входа.
При победе команды получают 3 точки, при равном результате 1 и при проигрыше0 точек.
В случае равенства точек команд данной возрастной группы берутся под внимание дополнительные критерии в следующем порядке: директный поединок, головая разница, количество реализованных голов,при равных критериях следует жребий.
В возрастовых группах 2010-2011г. играется на уменьшенном поле. В етих возрастовых группах играют 6 полевых игроков плюс 1 вратарь.
Каждый игрок должен играть в с едним и тем же състезательным номером до конца турнира.
При получении 2 желтых карточек, игрок наказывается на 1(едну) встречу.
При получении красной карточки, игрок наказвается на 1 (едну) встречу.
При обиде должностного лица, провинениетоописывается в судeыйском докладе, а наказание до 2 (двух) встреч.
За ненадлежащее поведение игроки и руководители провинившихся команд наказываются предупреждением, служебным проигрышем или отстранением из турнира. Если команда отстранена из турнира, все встречи выбывшей команды принимаются за служебный проигрыш с 0:3.
В случае возникновения споров, пострадавшие стороны подают письменные возражения в спортивно-техническую комиссию турнира в соответствующем поряде с протоколом дежурного делегата. Комиссия рассматривает возражения и принимает решение после предварительно внесенной платы - 50 лв.
В конце турнира игроки будут удостоены и награждены, как команды так и индивидуальные игроки.
Организаторы и спонсорами турнира наградят детей и всех участников турнира.
Организаторы оставляют за собой право объединить 2 соседние возрастовые группы при недостаточном количестве команд в группе или по желанию тренеров.
2. ГРУППЫ
Группа 1 – U 19 мальчиков,2001-2002г.р.
Группа 2 – U 17 мальчиков,2003-2004г.р.
Группа 3 – U 16 мальчиков,2005г.р.
Группа 4 – U 15 мальчиков,2006г.р.
Группа 5 – U 14 мальчиков,2007г.р.
Группа 6 - U 13мальчиков,2008г.р.
Группа 7 - U 12 мальчиков,2009г.р.футбол 9
Группа 8 - U 11 мальчиков,2010г.р.футбол 7
Группа 9 - U 10 мальчиков,2011г.р.футбол 7
Группа10 - U 9 мальчиков,2012-2013г.р футбол 5
3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Група Продолжительность Отдых в полувремя
1 2 х 40 min. 5 min.
2 2 х 35 min. 5 min.
3 2 х 30 min. 5 min.
4 2 х 30 min. 5 min.
5 2 х 30 min. 5 min.
6 2 х 25 min. 5 min.
7 2 х 25 min. 5 min.
8 2 х 20 min. 5 min.
9 2 х 20 min. 5 min.
10 2 х 20 min. 5 min
Встречи в возрастовых группах играются по турнирному графику.
В возрастовых группах ,2010-2011г.р. играются на уменьшенном поле. В етих возрастовых группах играют 6 полевых игроков плюс 1 вратарь.
4. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Предварительный медицинский осмотр перед турниром.
2. Список игроков с идентификационными и состязательными номерами участников, заверенных клубом.
3. Групповая страховка на время турнира. Документы представляются на технической конференции. Тренеры подписывают декларацию о плате за возможно нанесенный ущерб имуществу стадионов и отелей.
5. СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: до 01.05.2020 г для соревнования в июнь месяц
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: до 01.07.2020 г для соревнования в август месяц
СТОИМОСТЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Цена на 1 человека в Euro, для организованных групп
Выезды из Киев, Умань доплата 15 евро с человека
Выезды из Одесса – Болград. Цены в табличках.
* Стоимость указана в евро в рекламных целях.Оплата производится в гривнах по коммерческому курсу на день оплаты.
** В таблицах указаны Всего дней с дорогой / ночей на курорте
STARCLUB,База отдыха (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP 2сп. кондиционер | |||
1взр | ALL light | 231 | 212 |
1реб.до 18 лет | ALL light | 217 | 195 |
GRENADA,4* (Солнечный берег) | 25+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP 1сп. | |||
1реб.до 17 лет | ALL | 265 | 310 |
1взр | ALL | 303 | 380 |
APP 2сп. | |||
1реб.до 17 лет | ALL | 265 | 310 |
1взр | ALL | 303 | 380 |
KOTVA,4* (Солнечный берег) | 20+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
DBL с кондиционером | |||
1реб 2-11.99 лет | ALL | 274 | 315 |
1взр | ALL | 376 | 435 |
1реб 12-17.99 лет | ALL | 330 | 361 |
SNG | |||
1взр | ALL | 446 | 505 |
APP 1сп. кондиционер | |||
1реб 2-11.99 лет | ALL | 239 | 280 |
1взр | ALL | 341 | 400 |
1реб 12-17.99 лет | ALL | 295 | 332 |
TRPL с кондиционера | |||
1реб 2-11.99 лет | ALL | 239 | 280 |
1взр | ALL | 341 | 400 |
1реб 12-17.99 лет | ALL | 295 | 332 |
KAVKAZ COLDEN DUNE,4* (Солнечный берег) | 20+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
DBL | |||
1реб до 15 лет | FB | 284 | - |
1взр | FB | 319 | - |
APP 1сп. кондиционер | |||
1реб до 15 лет | FB | 266 | - |
1взр | FB | 301 | - |
TRPL | |||
1реб до 15 лет | FB | 266 | - |
1взр | FB | 301 | - |
RUSALKA,2* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
TRPL без кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 217 | 219 |
1взр | FB | 238 | 240 |
TRPL с кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 231 | 233 |
1взр | FB | 252 | 254 |
QUATRO с кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 231 | 233 |
1взр | FB | 252 | 254 |
QUATRO без кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 217 | 219 |
1взр | FB | 238 | 240 |
NIMFA,2* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
TRPL без кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 217 | 219 |
1взр | FB | 238 | 240 |
TRPL с кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 231 | 233 |
1взр | FB | 252 | 254 |
QUATRO с кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 231 | 233 |
1взр | FB | 252 | 254 |
QUATRO без кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 217 | 219 |
1взр | FB | 238 | 240 |
MARIETA PALACE fest camp,4* (Несебр) | 20+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
DBL с кондиционером | |||
1реб 2-11.99 лет | FB | 280 | - |
1взр | FB | 364 | - |
1реб 12-17.99 лет | FB | 329 | - |
SNG с кондиционером | |||
1взр | FB | 399 | - |
APP 1сп. кондиционер | |||
1реб 2-11.99 лет | FB | 245 | - |
1взр | FB | 329 | - |
1реб 12-17.99 лет | FB | 294 | - |
APP 2сп. кондиционер | |||
1реб 2-11.99 лет | FB | 245 | - |
1взр | FB | 329 | - |
1реб 12-17.99 лет | FB | 294 | - |
STUDIO с кондиционером | |||
1реб 2-11.99 лет | FB | 245 | - |
1взр | FB | 329 | - |
1реб 12-17.99 лет | FB | 294 | - |
MELSA KOOP fest camp 3* (Несебр) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP 1сп. кондиционер | |||
1взр | FB | 280 | 282 |
1реб.до 18 лет | FB | 259 | 261 |
APP 2сп. кондиционер | |||
1взр | FB | 280 | 282 |
1реб.до 18 лет | FB | 259 | 261 |
TRPL с кондиционера | |||
1взр | FB | 280 | 282 |
1реб.до 18 лет | FB | 259 | 261 |
QUATRO с кондиционера | |||
1взр | FB | 280 | 282 |
1реб.до 18 лет | FB | 259 | 261 |
SIRENA / DELFIN,3* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
TRPL с кондиционера | |||
1взр | НВ | 252 | - |
FB | 266 | - | |
1реб.до 18 лет | НВ | 217 | - |
FB | 231 | - | |
QUATRO с кондиционера | |||
1взр | НВ | 252 | - |
FB | 266 | - | |
1реб.до 18 лет | НВ | 217 | - |
FB | 231 | - | |
KOKICHE,3* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
TRPL | |||
1реб.до 16 лет | FB | 210 | 226 |
1студент 16-21 лет | FB | 217 | 233 |
1взр | FB | 231 | 240 |
QUATRO с кондиционера | |||
1реб.до 16 лет | FB | 210 | 226 |
1студент 16-21 лет | FB | 217 | 233 |
1взр | FB | 231 | 240 |
SEE GRACE,2* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP | |||
1взр | FB+ | 252 | 232 |
1реб.до 18 лет | FB+ | 231 | 211 |
TIA MARIA,3* (Солнечный берег) | 25+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
DBL | |||
1взр | FB | 326 | 321 |
1реб.до 18 лет | FB | 312 | 307 |
APP | |||
1взр | FB | 273 | 268 |
1реб.до 18 лет | FB | 259 | 254 |
STUDIO | |||
1взр | FB | 273 | 268 |
1реб.до 18 лет | FB | 259 | 254 |
KARLOVO fest,3* (Солнечный берег) | |||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP 2сп. | |||
1реб.до 16 лет | FB | 245 | - |
1реб 2-11.99 лет | FB | 224 | - |
1реб 16-17.99 лет | FB | 259 | - |
1взр | FB | 294 | - |
TRPL | |||
1реб.до 16 лет | FB | 245 | - |
1реб 2-11.99 лет | FB | 224 | - |
1реб 16-17.99 лет | FB | 259 | - |
1взр | FB | 294 | - |
CAMELOT RESIDENCE,3* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP | |||
1взр | FB+ | 259 | 234 |
1реб.до 18 лет | FB+ | 238 | 213 |
AVALON apart-hotel,3* (Солнечный берег) | 25+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
DBL | |||
1реб.до 17 лет | ALL | 276 | 289 |
1взр | ALL | 200 | 310 |
SNG | |||
1взр | ALL | 451 | 464 |
APP | |||
1реб.до 17 лет | ALL | 241 | 254 |
1взр | ALL | 265 | 275 |
MISTRAL 2,1* (Св.Влас) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP | |||
1студент 18-21.99 лет | ALL light | 273 | 232 |
1взр | ALL light | 288 | 270 |
1реб.до 18 лет | ALL light | 245 | 216 |
TEENPALACE (на базе отеля Палацо-3*) 12+1,3* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP | |||
1студент 18-20.99 лет | FB+ | - | 212 |
1реб 0-4.99 лет | FB+ | - | 142 |
1взр | FB+ | - | 219 |
1реб.до 18 лет | FB+ | - | 205 |
TRPL | |||
1студент 18-20.99 лет | FB+ | - | 212 |
1реб 0-4.99 лет | FB+ | - | 142 |
1взр | FB+ | - | 219 |
1реб.до 18 лет | FB+ | - | 205 |
SUNNY LEND,2* (Солнечный берег) | 15+1 | ||
Размещение | Пита ние | 17.06.20-25.06.20 | 22.08.20-30.08.20 |
7н. | 7н. | ||
APP | |||
1реб 6-17.99 лет | ALL light | 217 | 206 |
1взр | ALL light | 238 | 228 |
STUDIO | |||
1реб 6-17.99 лет | ALL light | 217 | 206 |
1взр | ALL light | 238 | 228 |
Внимание: цены могут изменятся. Перед бронировкой уточните стоимость у менеджера по направлению.